Brembo OE
Brembo 13-18 Lexus ES300h/06-18 Toyota RAV4 Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad - Rear
Brembo 13-18 Lexus ES300h/06-18 Toyota RAV4 Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad - Rear
Precio habitual
$43.243 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$43.243 CLP
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Specifically designed for the North American market, this Brembo formulated friction material with premium shim offers comfortable, quiet, smooth braking and cleaner wheels.
- Low dust formulations specifically designed to meet the unique needs of each vehicle application
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2018 | Lexus | ES300h | Base |
| 2007-2018 | Lexus | ES350 | Base |
| 2010-2012 | Lexus | HS250h | Base |
| 2010-2012 | Lexus | HS250h | Premium |
| 2009-2010 | Pontiac | Vibe | AWD |
| 2009-2010 | Pontiac | Vibe | GT |
| 2011-2012 | Toyota | Avalon | Base |
| 2013-2018 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited |
| 2013-2014 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE |
| 2016-2018 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Plus |
| 2015-2018 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Premium |
| 2015 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Touring |
| 2008-2018 | Toyota | Avalon | Limited |
| 2008,2016-2018 | Toyota | Avalon | Touring |
| 2008-2010 | Toyota | Avalon | XL |
| 2013-2018 | Toyota | Avalon | XLE |
| 2016-2018 | Toyota | Avalon | XLE Plus |
| 2013-2018 | Toyota | Avalon | XLE Premium |
| 2013-2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring |
| 2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring SE |
| 2008-2011 | Toyota | Avalon | XLS |
| 2009-2011 | Toyota | Camry | Base |
| 2007-2008 | Toyota | Camry | CE |
| 2007-2011 | Toyota | Camry | Hybrid |
| 2012-2022 | Toyota | Camry | Hybrid LE |
| 2014-2022 | Toyota | Camry | Hybrid SE |
| 2022 | Toyota | Camry | Hybrid SE Nightshade |
| 2012-2022 | Toyota | Camry | Hybrid XLE |
| 2021-2022 | Toyota | Camry | Hybrid XSE |
| 2012-2014,2018-2020 | Toyota | Camry | L |
| 2007-2024 | Toyota | Camry | LE |
| 2007-2024 | Toyota | Camry | SE |
| 2020-2022 | Toyota | Camry | SE Nightshade |
| 2014 | Toyota | Camry | SE Sport |
| 2016 | Toyota | Camry | Special Edition |
| 2020-2022 | Toyota | Camry | TRD |
| 2007-2022 | Toyota | Camry | XLE |
| 2015-2022 | Toyota | Camry | XSE |
| 2009-2013 | Toyota | Matrix | S |
| 2009 | Toyota | Matrix | XRS |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Adventure |
| 2006-2012 | Toyota | RAV4 | Base |
| 2012-2014 | Toyota | RAV4 | EV |
| 2016-2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited |
| 2017-2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid SE |
| 2016-2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE |
| 2013-2018 | Toyota | RAV4 | LE |
| 2006-2018 | Toyota | RAV4 | Limited |
| 2017-2018 | Toyota | RAV4 | Platinum |
| 2016-2018 | Toyota | RAV4 | SE |
| 2006-2012 | Toyota | RAV4 | Sport |
| 2013-2018 | Toyota | RAV4 | XLE |
Compartir

