AlphaRex
Faros antiniebla LED de doble color AlphaRex universales para Chrysler/Dodge/Hummer/Jeep DoubleTap - Blanco/Ámbar
Faros antiniebla LED de doble color AlphaRex universales para Chrysler/Dodge/Hummer/Jeep DoubleTap - Blanco/Ámbar
Precio habitual
$169.466 CLP
Precio habitual
$154.238 CLP
Precio de oferta
$169.466 CLP
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Diseñamos nuestras luces desde el principio, patentamos cada componente que hemos diseñado y garantizamos que nuestros productos cumplen con los requisitos SAE y DOT.
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | Turismo |
| 2006-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Base |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Clásico |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Edición de alta costura |
| 2006-2007 | Chrysler | PT Cruiser | GT |
| 2006-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Limitado |
| 2008-2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX |
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Crucero callejero |
| 2006-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Turismo |
| 2011-2014 | Esquivar | Cargador | Buscar |
| 2011-2014 | Esquivar | Cargador | R/T |
| 2011-2014 | Esquivar | Cargador | SE |
| 2012-2014 | Esquivar | Cargador | SRT8 |
| 2012-2014 | Esquivar | Cargador | SXT |
| 2012 | Esquivar | Cargador | SXT Plus |
| 2012-2013,2015 | Esquivar | Viaje | AVP |
| 2010 | Esquivar | Viaje | Base |
| 2010-2013 | Esquivar | Viaje | Multitud |
| 2014-2020 | Esquivar | Viaje | Cruce de caminos |
| 2011 | Esquivar | Viaje | Expresar |
| 2017-2019 | Esquivar | Viaje | GT |
| 2014-2015 | Esquivar | Viaje | Limitado |
| 2011 | Esquivar | Viaje | Lux |
| 2011 | Esquivar | Viaje | Calle principal |
| 2009-2016 | Esquivar | Viaje | R/T |
| 2009-2010,2012-2019 | Esquivar | Viaje | SE |
| 2020 | Esquivar | Viaje | Valor SE |
| 2009-2010,2012-2018 | Esquivar | Viaje | SXT |
| 2005-2007 | Esquivar | Botella doble | R/T |
| 2005-2007 | Esquivar | Botella doble | SE |
| 2006-2007 | Esquivar | Botella doble | SRT8 |
| 2005-2007 | Esquivar | Botella doble | SXT |
| 2005 | Esquivar | Botella doble | Edición especial SXT |
| 2006 | Hummer | H1 | Alfa |
| 2002-2004 | Hummer | H1 | Base |
| 2003-2004,2006-2009 | Hummer | H2 | Base |
| 2006 | Jeep | Comandante | Edición del 65.º aniversario |
| 2006-2007 | Jeep | Comandante | Base |
| 2006-2010 | Jeep | Comandante | Limitado |
| 2007-2009 | Jeep | Comandante | Por tierra |
| 2007-2010 | Jeep | Comandante | Deporte |
| 2007-2010 | Jeep | Brújula | Limitado |
| 2007-2010 | Jeep | Brújula | Deporte |
| 2021 | Jeep | Gladiador | 80 aniversario |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiador | Altitud |
| 2023 | Jeep | Gladiador | Libertad |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiador | Altura |
| 2020 | Jeep | Gladiador | Edición de lanzamiento |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiador | Mojave |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiador | Por tierra |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiador | Rubicón |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiador | Deporte |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiador | Deporte S |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiador | Sendero de Texas |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiador | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiador | Willys Sport |
| 2011-2013 | Jeep | Gran Cherokee | Laredo |
| 2011-2013 | Jeep | Gran Cherokee | Limitado |
| 2011-2013 | Jeep | Gran Cherokee | Por tierra |
| 2012 | Jeep | Gran Cherokee | Cumbre Overland |
| 2012-2013 | Jeep | Gran Cherokee | SRT8 |
| 2016 | Jeep | Patriota | 75º aniversario |
| 2011-2017 | Jeep | Patriota | Latitud |
| 2011 | Jeep | Patriota | Latitud X |
| 2007-2010,2012-2015 | Jeep | Patriota | Limitado |
| 2007-2017 | Jeep | Patriota | Deporte |
| 2016 | Jeep | Renegado | 75º aniversario |
| 2018 | Jeep | Renegado | Altitud |
| 2016 | Jeep | Renegado | El amanecer de la justicia |
| 2015-2018 | Jeep | Renegado | Latitud |
| 2015-2018 | Jeep | Renegado | Limitado |
| 2015-2018 | Jeep | Renegado | Deporte |
| 2015-2018 | Jeep | Renegado | Halcón de rastro |
| 2006 | Jeep | Vaquero | Edición del 65.º aniversario |
| 2011 | Jeep | Vaquero | 70º aniversario |
| 2016 | Jeep | Vaquero | 75º aniversario |
| 2021 | Jeep | Vaquero | 80 aniversario |
| 2021,2023 | Jeep | Vaquero | Libertad |
| 2023 | Jeep | Vaquero | Altura |
| 2023 | Jeep | Vaquero | Gran altitud 4xe |
| 2023 | Jeep | Vaquero | Marea alta |
| 2021 | Jeep | Vaquero | Isleño |
| 2003-2023 | Jeep | Vaquero | Rubicón |
| 2023 | Jeep | Vaquero | Rubicón 392 |
| 2023 | Jeep | Vaquero | Rubicón 4xe |
| 1997-2004,2007-2017,2023 | Jeep | Vaquero | Sáhara |
| 2023 | Jeep | Vaquero | Sahara 4xe |
| 2023 | Jeep | Vaquero | Altitud del Sahara |
| 1997-2006 | Jeep | Vaquero | SE |
| 1997-2006,2010-2023 | Jeep | Vaquero | Deporte |
| 2023 | Jeep | Vaquero | Altitud deportiva |
| 2016,2018-2023 | Jeep | Vaquero | Deporte S |
| 2004-2006 | Jeep | Vaquero | Ilimitado |
| 2011 | Jeep | Vaquero | 70 aniversario ilimitado |
| 2016 | Jeep | Vaquero | 75 aniversario ilimitado |
| 2021 | Jeep | Vaquero | 80 aniversario ilimitado |
| 2021 | Jeep | Vaquero | Libertad ilimitada |
| 2021-2022 | Jeep | Vaquero | Gran altitud ilimitada |
| 2021-2022 | Jeep | Vaquero | Gran altitud ilimitada 4xe |
| 2022 | Jeep | Vaquero | Marea alta ilimitada |
| 2021 | Jeep | Vaquero | Isleño ilimitado |
| 2018-2019 | Jeep | Vaquero | Moab ilimitado |
| 2005-2022 | Jeep | Vaquero | Rubicón ilimitado |
| 2021-2022 | Jeep | Vaquero | Rubicon 392 ilimitado |
| 2021-2022 | Jeep | Vaquero | Rubicon 4xe ilimitado |
| 2007-2022 | Jeep | Vaquero | Sahara ilimitado |
| 2021-2022 | Jeep | Vaquero | Sahara 4xe ilimitado |
| 2021-2022 | Jeep | Vaquero | Altitud ilimitada del Sahara |
| 2010-2022 | Jeep | Vaquero | Deporte ilimitado |
| 2021-2022 | Jeep | Vaquero | Altitud deportiva ilimitada |
| 2016,2018-2022 | Jeep | Vaquero | Deporte ilimitado S |
| 2021-2022 | Jeep | Vaquero | Willys ilimitados |
| 2021-2022 | Jeep | Vaquero | Willys Sport ilimitado |
| 2007-2010 | Jeep | Vaquero | X ilimitado |
| 2021-2023 | Jeep | Vaquero | Willys |
| 2023 | Jeep | Vaquero | Willys 4xe |
| 2021-2023 | Jeep | Vaquero | Willys Sport |
| 2002-2010 | Jeep | Vaquero | incógnita |
Compartir

