Air Lift
Resorte neumático de repuesto Air Lift - Tipo manguito
Resorte neumático de repuesto Air Lift - Tipo manguito
Precio habitual
$190,731 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$190,731 CLP
Impuestos incluidos.
Cantidad
Esta funda de repuesto Air Lift es un reemplazo exacto para su resorte neumático Air Lift original. Está fabricada con goma resistente y refuerzo de tela sintética. Tiene una altura de manejo inflada de 16,5 a 21,5 cm y un diámetro máximo de 13 cm. Las tapas de extremo originales de Zytel, de alta resistencia y resistentes a la corrosión, y su diseño de engarce invertido ayudan a que el resorte neumático mantenga su forma para una larga vida útil. Esta funda de repuesto cuenta con una garantía limitada de por vida.
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1969-1974 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Base |
| 1987 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Custom Deluxe |
| 1988-1991 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Scottsdale |
| 1987-1991 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Silverado |
| 1978-1980 | Chevrolet | C10 | Diez grandes |
| 1975-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Costumbre |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | De lujo |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1973-1974 | Chevrolet | Camioneta C10 | Base |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | Peso |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2004,2006-2008 | Chevrolet | Colorado | LS |
| 2006-2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Deporte |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Deporte LS |
| 2006-2012 | Chevrolet | Colorado | Peso |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS |
| 1975-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 | Costumbre |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 | De lujo |
| 1975-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1973-1974 | Chevrolet | Camioneta K10 | Base |
| 1994-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Deporte |
| 1990-1998 | Chevrolet | K1500 | Peso |
| 1976 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Costumbre |
| 1975,1977-1980 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | Chaqueta K5 | De lujo |
| 1984 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Scottsdale |
| 1978,1980-1986 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Costumbre |
| 2014-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Tierras altas |
| 2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Híbrido |
| 1999-2013,2015-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Zona de alta tensión |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2016-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2002-2004,2006-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Peso |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 todoterreno |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | Híbrido |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | Peso |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 1975-1979,1984-1989 | Esquivar | D100 | Costumbre |
| 1976-1978 | Esquivar | D100 | Brujo |
| 1979 | Esquivar | D100 | Brujo II |
| 1969-1974 | Esquivar | Camioneta D100 | Base |
| 1977-1993 | Esquivar | D150 | Base |
| 1982-1983 | Esquivar | D150 | Avaro |
| 1990-1991 | Esquivar | D150 | S |
| 1974 | Esquivar | Camioneta D300 | Base |
| 1987-2004 | Esquivar | Dakota | Base |
| 2009-2010 | Esquivar | Dakota | Cuerno grande |
| 2005-2010 | Esquivar | Dakota | Laramie |
| 1987-1993 | Esquivar | Dakota | LE |
| 2009-2010 | Esquivar | Dakota | Estrella solitaria |
| 2000-2003 | Esquivar | Dakota | R/T |
| 1990-1993 | Esquivar | Dakota | S |
| 1987-1991 | Esquivar | Dakota | SE |
| 1994-2008 | Esquivar | Dakota | SLT |
| 2004 | Esquivar | Dakota | SLT Plus |
| 1988-2005,2008 | Esquivar | Dakota | Deporte |
| 2004 | Esquivar | Dakota | Deporte Plus |
| 2005-2010 | Esquivar | Dakota | CALLE |
| 2002, 2004, 2008 | Esquivar | Dakota | SXT |
| 2008 | Esquivar | Dakota | TRX |
| 2008-2010 | Esquivar | Dakota | TRX4 |
| 1994-1996 | Esquivar | Dakota | WS |
| 1994-1996 | Esquivar | Carnero 1500 | Base |
| 1997-2001,2003,2005-2008 | Esquivar | Carnero 1500 | Laramie |
| 1997 | Esquivar | Carnero 1500 | LT |
| 2001-2008 | Esquivar | Carnero 1500 | SLT |
| 1997-2001,2006-2007 | Esquivar | Carnero 1500 | Deporte |
| 2006 | Esquivar | Carnero 1500 | SRT-10 |
| 1997-2008 | Esquivar | Carnero 1500 | CALLE |
| 2008 | Esquivar | Carnero 1500 | SXT |
| 2006-2007 | Esquivar | Carnero 1500 | TRX4 |
| 1997-2001 | Esquivar | Carnero 1500 | WS |
| 1974-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Base |
| 1991-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Canyon Sport |
| 1981-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Real SE |
| 1975-1980 | Esquivar | Cargador de raqueta | SE |
| 1975-1977,1986-1989 | Esquivar | W100 | Costumbre |
| 1969-1974 | Esquivar | Camioneta W100 | Base |
| 1977-1993 | Esquivar | W150 | Base |
| 1990-1991 | Esquivar | W150 | S |
| 1980-1993 | Vado | Potro cerril | Costumbre |
| 1985-1996 | Vado | Potro cerril | Eddie Bauer |
| 1980-1981 | Vado | Potro cerril | Guardabosques XLT |
| 1990-1996 | Vado | Potro cerril | SG |
| 1982-1983 | Vado | Potro cerril | XLS |
| 1984-1992,1994-1996 | Vado | Potro cerril | XLT |
| 1982-1983,1993 | Vado | Potro cerril | Lazo XLT |
| 1992 | Vado | Potro cerril | XLT Nite |
| 1995-1996 | Vado | Potro cerril | XLT Sport |
| 1984-1986 | Vado | Bronco II | Base |
| 1984-1990 | Vado | Bronco II | Eddie Bauer |
| 1987-1990 | Vado | Bronco II | SG |
| 1988-1990 | Vado | Bronco II | XL Sport |
| 1984-1985 | Vado | Bronco II | XLS |
| 1984-1990 | Vado | Bronco II | XLT |
| 1989-1990 | Vado | Bronco II | XLT Plus |
| 1965-1974,1976-1978,1983 | Vado | F-100 | Base |
| 1975-1982 | Vado | F-100 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | F-100 | Región septentrional |
| 1975-1981 | Vado | F-100 | Guardabosque |
| 1978-1981 | Vado | F-100 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1981 | Vado | F-100 | Guardabosques XLT |
| 1982-1983 | Vado | F-100 | SG |
| 1982-1983 | Vado | F-100 | XLS |
| 1977 | Vado | F-100 | XLT |
| 1982-1983 | Vado | F-100 | Lazo XLT |
| 1976-1978,1983-1986,1997-2000 | Vado | F-150 | Base |
| 1975-1982,1987-1992 | Vado | F-150 | Costumbre |
| 1995-1996 | Vado | F-150 | Eddie Bauer |
| 2000-2003 | Vado | F-150 | Edición Harley-Davidson |
| 2001-2003 | Vado | F-150 | Rancho King |
| 1997-2003 | Vado | F-150 | Lazo |
| 1993-1995,1999-2003 | Vado | F-150 | Iluminación |
| 1975-1978 | Vado | F-150 | Región septentrional |
| 1975-1981 | Vado | F-150 | Guardabosque |
| 1978-1981 | Vado | F-150 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1981 | Vado | F-150 | Guardabosques XLT |
| 1995-1996 | Vado | F-150 | Especial |
| 1982-2003 | Vado | F-150 | SG |
| 1982-1983 | Vado | F-150 | XLS |
| 1977, 1983-1984, 1993-2003 | Vado | F-150 | XLT |
| 1982,1985-1992 | Vado | F-150 | Lazo XLT |
| 2004 | Vado | Patrimonio del F-150 | Relámpago SVT |
| 2004 | Vado | Patrimonio del F-150 | SG |
| 2004 | Vado | Patrimonio del F-150 | XLT |
| 1975-1978 | GMC | C15 | Base |
| 1977-1978 | GMC | C15 | Medio pesado |
| 1975-1978 | GMC | C15 | Sierra alta |
| 1977 | GMC | C15 | Transportista de Indy |
| 1975-1978 | GMC | C15 | Sierra Clásica |
| 1975-1978 | GMC | C15 | Sierra Grande |
| 1978 | GMC | C15 | Street Coupe |
| 1973-1974 | GMC | Camioneta C15/C1500 | Base |
| 1979-1986 | GMC | C1500 | Base |
| 1979-1980 | GMC | C1500 | Medio pesado |
| 1979-1986 | GMC | C1500 | Sierra alta |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra |
| 1979-1986 | GMC | C1500 | Sierra Clásica |
| 1979-1982 | GMC | C1500 | Sierra Grande |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra SL |
| 1988-1998 | GMC | C1500 | Sierra LES |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra Especial |
| 1979-1982 | GMC | C1500 | Street Coupe |
| 1998 | GMC | C3500 | Sierra SL |
| 1998 | GMC | C3500 | Sierra LES |
| 1998 | GMC | C3500 | Sierra SLT |
| 2004,2006-2008 | GMC | Cañón | SL |
| 2004,2006-2012 | GMC | Cañón | LES |
| 2006-2012 | GMC | Cañón | SLT |
| 2006-2012 | GMC | Cañón | Peso |
| 2005 | GMC | Cañón | Flota Z71 |
| 2005 | GMC | Cañón | Z71 SL |
| 2005 | GMC | Cañón | Z71 SLE |
| 2005 | GMC | Cañón | Z85 SL |
| 2005 | GMC | Cañón | Z85 SLE |
| 1970-1991 | GMC | Palanqueta | Base |
| 1975-1985 | GMC | Palanqueta | Sierra alta |
| 1975-1990 | GMC | Palanqueta | Sierra Clásica |
| 1975-1982 | GMC | Palanqueta | Sierra Grande |
| 1978-1982 | GMC | Palanqueta | Street Coupe |
| 1975-1978 | GMC | K15 | Base |
| 1975-1978 | GMC | K15 | Sierra alta |
| 1977 | GMC | K15 | Transportista de Indy |
Share

