Air Lift
Controlador de carga de elevación de aire Compresor dual de servicio pesado
Controlador de carga de elevación de aire Compresor dual de servicio pesado
Precio habitual
$656.669 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$656.669 CLP
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Con un ajuste rápido y práctico de la presión de aire, LoadController (Compacto, Doble Trayecto, Servicio Pesado) nivelará su vehículo en un instante, ¡eliminando la necesidad de buscar una gasolinera con un compresor de aire! LoadController le permite controlar la presión de sus muelles neumáticos con solo pulsar un botón, ya sea estacionado o en carretera. Olvídese de los cambios en la carga o las condiciones de la carretera: puede realizar ajustes sobre la marcha desde el interior de la cabina. Gracias a un exclusivo sensor de baja presión que se activa automáticamente si la presión cae a un nivel peligroso, puede estar seguro de que su vehículo y su carga están protegidos, sin importar las condiciones de la carretera. El manómetro, fácil de leer y usar, cuenta con botones de inflado y desinflado, lo que permite a los usuarios ajustar rápidamente la presión de aire. LoadController es un sistema de doble trayectoria, lo que significa que los muelles neumáticos se pueden ajustar independientemente a diferentes presiones, ideal para cargas irregulares. Los sistemas de doble trayectoria ayudan a evitar la transferencia de aire entre los muelles neumáticos, lo que proporciona una mayor estabilidad en las curvas y un balanceo de la carrocería significativamente menor. El módulo de montaje se puede personalizar según sus preferencias, pudiendo montarse en la copa de montaje incluida, empotrarse en el tablero o insertarse en cualquier módulo de manómetro de 2 1/8". Con el arnés de cableado preensamblado incluido, podrá nivelar su vehículo y ponerlo en marcha en cuestión de horas. El compresor de alta resistencia, ideal para usuarios frecuentes del sistema, se monta fácilmente en el chasis del vehículo y dirige la línea de aire directamente a las cámaras de aire. El manual de instalación, completamente ilustrado, incluye instrucciones claras para facilitar la instalación. Como líder en productos de suspensión neumática durante más de 70 años, Air Lift se compromete a ofrecer piezas de calidad y durabilidad.
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2005-2013 | Acura | MDX | Base |
| 2005-2006 | Acura | MDX | Turismo |
| 1980-1981 | Buick | Siglo | Base |
| 1982-1996 | Buick | Siglo | Costumbre |
| 1980-1981,1984 | Buick | Siglo | Bienes |
| 1985-1989 | Buick | Siglo | Familiar |
| 1980-1993,1996 | Buick | Siglo | Limitado |
| 1984 | Buick | Siglo | Olympia Limited |
| 1991-1996 | Buick | Siglo | Especial |
| 1980-1981 | Buick | Siglo | Deporte |
| 1983-1986 | Buick | Siglo | Tipo T |
| 1991-1996 | Buick | Chasis comercial | Base |
| 1980-1990 | Buick | Electra | Limitado |
| 1980-1990 | Buick | Electra | Avenida del Parque |
| 1989-1990 | Buick | Electra | Park Avenue Ultra |
| 1985-1990 | Buick | Electra | Tipo T |
| 2012-2013 | Buick | Enclave | Base |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Conveniencia |
| 2008-2011 | Buick | Enclave | Experiencia del cliente |
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CXL |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Cuero |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | De primera calidad |
| 1980-1983 | Buick | Familiar | Base |
| 1980-1981,1987-1991 | Buick | LeSabre | Base |
| 1985 | Buick | LeSabre | Edición de coleccionista |
| 1982-2005 | Buick | LeSabre | Costumbre |
| 1985-1990 | Buick | LeSabre | Familiar |
| 1980-2005 | Buick | LeSabre | Limitado |
| 1982 | Buick | LeSabre | Edición limitada F/E |
| 1980-1981 | Buick | LeSabre | Deporte |
| 1987 | Buick | LeSabre | Tipo T |
| 1991-2005 | Buick | Avenida del Parque | Base |
| 1991-2005 | Buick | Avenida del Parque | Ultra |
| 1980-1987 | Buick | Real | Base |
| 1982-1983 | Buick | Real | Familiar |
| 1987 | Buick | Real | GNX |
| 1984-1987 | Buick | Real | Gran Nacional |
| 1980-1987 | Buick | Real | Limitado |
| 1982 | Buick | Real | Turbo limitado |
| 1980-1982 | Buick | Real | Deporte |
| 1983-1986 | Buick | Real | Tipo T |
| 1980-1985,1995-1999 | Buick | Riviera | Base |
| 1982 | Buick | Riviera | Edición limitada |
| 1983-1985 | Buick | Riviera | Lujo |
| 1980 | Buick | Riviera | S |
| 1981-1985 | Buick | Riviera | Tipo T |
| 1983 | Buick | Riviera | Edición XX Aniversario |
| 1992-1995 | Buick | Maestro de caminos | Base |
| 1996 | Buick | Maestro de caminos | Edición de coleccionista |
| 1991-1995 | Buick | Maestro de caminos | Familiar |
| 1996 | Buick | Maestro de caminos | Edición de coleccionista de Estate Wagon |
| 1992-1995 | Buick | Maestro de caminos | Limitado |
| 1996 | Buick | Maestro de caminos | Edición limitada de coleccionista |
| 1990-1991 | Buick | Alondra | Base |
| 1985,1988-1996 | Buick | Alondra | Costumbre |
| 1990-1996 | Buick | Alondra | Gran Deporte |
| 1985, 1988-1989, 1993-1996 | Buick | Alondra | Limitado |
| 1990-1991 | Buick | Alondra | Edición de lujo |
| 1996 | Buick | Alondra | Edición de oro olímpica |
| 1993 | Cadillac | 60 Especial | Base |
| 1987-1993 | Cadillac | Allante | Base |
| 1993 | Cadillac | Allante | Coche de seguridad de las 500 Millas de Indianápolis |
| 1990-1993 | Cadillac | Allante | Líder en valor |
| 1987-1992 | Cadillac | Berlina | Base |
| 1987-1992 | Cadillac | Berlina | de elegancia |
| 1985-1993 | Cadillac | Chasis comercial | Base |
| 1992-1993 | Cadillac | Chasis comercial | Berlina |
| 1985,1987-1993 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1985 | Cadillac | DeVille | Cabriolé |
| 1985-1987 | Cadillac | DeVille | de elegancia |
| 1991 | Cadillac | DeVille | Edición de primavera |
| 1986-1987,1991-1993 | Cadillac | DeVille | Turismo |
| 1980-1993 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1980-1991 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1981 | Cadillac | Eldorado | Brougham d'Elegance |
| 1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Cabriolé |
| 1993 | Cadillac | Eldorado | Deporte |
| 1991 | Cadillac | Eldorado | Edición de primavera |
| 1982-1985,1990-1993 | Cadillac | Eldorado | Turismo |
| 2000,2002-2010 | Cadillac | Escalado | Base |
| 2009-2010 | Cadillac | Escalado | Híbrido |
| 2010 | Cadillac | Escalado | Platino híbrido |
| 2008-2010 | Cadillac | Escalado | Platino |
| 2003-2010 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2008-2010 | Cadillac | Escalade ESV | Platino |
| 2002-2010 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 1987-1992 | Cadillac | Fleetwood | 60 Especial |
| 1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 |
| 1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formal |
| 1980-1993 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1980-1986,1993 | Cadillac | Fleetwood | Berlina |
| 1985-1989 | Cadillac | Fleetwood | Chasis comercial Brougham |
| 1980-1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1985,1987-1992 | Cadillac | Fleetwood | de elegancia |
| 1980-1984 | Cadillac | Fleetwood | Formal |
| 1980-1993 | Cadillac | Sevilla | Base |
| 1980-1986 | Cadillac | Sevilla | Elegante |
| 1988-1993 | Cadillac | Sevilla | STS |
| 1985-2005 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1985-1995 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1985-1995 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1996-2005 | Chevrolet | Astro | LS |
| 1987-2005 | Chevrolet | Astro | LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | Zona de alta tensión |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Cara Norte |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Edición de carretera |
| 2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z71 |
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalancha 2500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 2500 | LT |
| 1988-1996 | Chevrolet | Beretta | Base |
| 1989-1993 | Chevrolet | Beretta | GT |
| 1990-1993 | Chevrolet | Beretta | GTZ |
| 1990 | Chevrolet | Beretta | Coche de seguridad de las 500 Millas de Indianápolis |
| 1994-1996 | Chevrolet | Beretta | Z26 |
| 1994-1999,2005 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Cheyenne |
| 1987 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Custom Deluxe |
| 1996-2004 | Chevrolet | Chaqueta de sport | LS |
| 1995-2001 | Chevrolet | Chaqueta de sport | LT |
| 1988-1991 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Scottsdale |
| 1987-1994 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Silverado Sport |
| 1999-2001 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Pionero |
| 2001-2004 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Extremo |
| 2003-2005 | Chevrolet | Chaqueta de sport | ZR2 |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Diez grandes |
| 1980-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Costumbre |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | De lujo |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Costumbre |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | De lujo |
| 1980, 1982, 1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | Peso |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Costumbre |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | De lujo |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Costumbre |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | De lujo |
| 1980, 1982, 1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | Peso |
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C30 | Costumbre |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | De lujo |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 2003-2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C042 |
| 2005-2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C044 |
| 2003-2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E042 |
| 2005-2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E044 |
| 2003-2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4U042 |
| 2003-2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4V042 |
| 2003-2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C042 |
| 2005-2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C044 |
| 2003-2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E042 |
| 2005-2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E044 |
Compartir

