aFe
Espaciadores del cuerpo del acelerador aFe Silver Bullet TBS para camionetas y SUV GM 99-07 V8-4.8/5.3/6.0L (GMT800)
Espaciadores del cuerpo del acelerador aFe Silver Bullet TBS para camionetas y SUV GM 99-07 V8-4.8/5.3/6.0L (GMT800)
Precio habitual
$147.224 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$147.224 CLP
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Los espaciadores del cuerpo del acelerador Silver Bullet crean turbulencia en el flujo de aire justo antes de entrar al motor, lo que aumenta la potencia y el par motor, y mejora la respuesta del acelerador y el ahorro de combustible. Están fabricados con aluminio billet T-6061 resistente y utilizan una entrada única dentada/hélice para crear turbulencia en el colector, eliminando el molesto silbido de otros espaciadores de acelerador con hélice.
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2004-2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalado | Base |
| 2003-2006 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2007 | Chevrolet | Avalancha | LS |
| 2007 | Chevrolet | Avalancha | LT |
| 2007 | Chevrolet | Avalancha | Zona de alta tensión |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Cara Norte |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Edición de carretera |
| 2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z71 |
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalancha 2500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 2500 | LT |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Híbrido |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2002-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Peso |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 todoterreno |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | Híbrido |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | Peso |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Clásica | LT |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Peso |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Peso |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | Peso |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Peso |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | Peso |
| 2003-2006 | Chevrolet | SSR | Base |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Base |
| 2000-2007 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LS |
| 2000-2007 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LT |
| 2006-2007 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Zona de alta tensión |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Z71 |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburbano 2500 | Base |
| 2000-2007 | Chevrolet | Suburbano 2500 | LS |
| 2000-2007 | Chevrolet | Suburbano 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburbano 2500 | Zona de alta tensión |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000-2007 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2007 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | Zona de alta tensión |
| 2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2006-2007 | Chevrolet | Pionero | LS |
| 2006-2007 | Chevrolet | Pionero | LT |
| 2006-2007 | Chevrolet | Pionero | SS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Pionero EXT | LS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Pionero EXT | LT |
| 2003-2004 | Chevrolet | Pionero EXT | Cara Norte |
| 2005-2007 | GMC | Enviado | Denali |
| 2005-2006 | GMC | Enviado XL | Denali |
| 2003-2005 | GMC | Enviado XL | LES |
| 2003-2005 | GMC | Enviado XL | SLT |
| 2004-2005 | GMC | Enviado XUV | LES |
| 2004-2005 | GMC | Enviado XUV | SLT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002-2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | Híbrido |
| 1999-2003,2006 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | LES |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2006 | GMC | Sierra 1500 | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Híbrido |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Peso |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | LES |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Clásica | SLT |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | LES |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | Peso |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | LES |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | Peso |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | LES |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | Peso |
| 2001-2006 | GMC | Yukón | Denali |
| 2006 | GMC | Yukón | SL |
| 2000-2007 | GMC | Yukón | LES |
| 2000-2007 | GMC | Yukón | SLT |
| 2001-2006 | GMC | Yukón XL 1500 | Denali |
| 2006 | GMC | Yukón XL 1500 | SL |
| 2000-2007 | GMC | Yukón XL 1500 | LES |
| 2000-2007 | GMC | Yukón XL 1500 | SLT |
| 2000-2007 | GMC | Yukón XL 2500 | LES |
| 2000-2007 | GMC | Yukón XL 2500 | SLT |
| 2003-2007 | Hummer | H2 | Base |
Compartir

