aFe
Módulo de potencia aFe RAM 2500/3500 19-22 V8-6.4L SCORCHER GT
Módulo de potencia aFe RAM 2500/3500 19-22 V8-6.4L SCORCHER GT
Precio habitual
$629,045 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$629,045 CLP
Impuestos incluidos.
Cantidad
Una instalación sencilla de 30 minutos le proporcionará un gran aumento de potencia. El módulo aFe POWER SCORCHER GT incluye una carcasa de alta calidad y un arnés de cables con conectores de fábrica para una fácil instalación "plug & play". La carcasa cuenta con un botón de encendido/apagado y una luz LED azul que indica cuándo el módulo está encendido. Este módulo de alto rendimiento se conecta y modifica las señales de los sensores de presión de aire del colector (MAP) y temperatura del aire de admisión (IAT). Mejora el rendimiento del vehículo y la respuesta del acelerador. Este módulo SCORCHER GT, rápido y fácil de instalar, añade una potencia significativa modificando las señales de los sensores MAP e IAT para aumentar el rendimiento, la eficiencia del vehículo y la respuesta del acelerador. Los módulos aFe SCORCHER GT utilizan una carcasa de aluminio extruido de alta calidad con recubrimiento en polvo negro y conectores de fábrica que no requieren modificaciones en el arnés de fábrica. Estos conectores se conectan directamente a los conectores y sensores del arnés de cableado de fábrica. Este módulo incorpora una luz LED azul que indica que está encendido y funcionando correctamente. Se enciende y apaga fácilmente gracias al botón de la carcasa. La luz LED azul se encenderá al encender el módulo. Los módulos SCORCHER GT están 100 % probados para garantizar su protección. Funcionan de maravilla en vehículos de serie y están optimizados para un rendimiento máximo con los productos de alto rendimiento aFe POWER.
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2022-2024 | Jeep | Gran Cherokee | Altitud |
| 2023-2024 | Jeep | Gran Cherokee | Altitud X |
| 2022-2024 | Jeep | Gran Cherokee | Laredo |
| 2023-2024 | Jeep | Gran Cherokee | Laredo X |
| 2022-2024 | Jeep | Gran Cherokee | Limitado |
| 2022-2024 | Jeep | Gran Cherokee | Por tierra |
| 2022-2024 | Jeep | Gran Cherokee | Cumbre |
| 2022-2024 | Jeep | Gran Cherokee | Reserva de la Cumbre |
| 2022 | Jeep | Gran Cherokee | Halcón de rastro |
| 2021-2024 | Jeep | Gran Cherokee L | Altitud |
| 2023-2024 | Jeep | Gran Cherokee L | Altitud X |
| 2021-2024 | Jeep | Gran Cherokee L | Laredo |
| 2023-2024 | Jeep | Gran Cherokee L | Laredo X |
| 2021-2024 | Jeep | Gran Cherokee L | Limitado |
| 2021-2024 | Jeep | Gran Cherokee L | Por tierra |
| 2021-2024 | Jeep | Gran Cherokee L | Cumbre |
| 2021,2023-2024 | Jeep | Gran Cherokee L | Reserva de la Cumbre |
| 2023 | Jeep | Gran Wagoneer | Base |
| 2022-2023 | Jeep | Gran Wagoneer | Obsidiana |
| 2022 | Jeep | Gran Wagoneer | Serie I |
| 2022-2023 | Jeep | Gran Wagoneer | Serie II |
| 2022-2023 | Jeep | Gran Wagoneer | Serie III |
| 2023 | Jeep | Gran Wagoneer | Serie III Obsidiana |
| 2019-2025 | RAM | 2500 | Cuerno grande |
| 2019-2025 | RAM | 2500 | Laramie |
| 2019-2021 | RAM | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2019-2025 | RAM | 2500 | Limitado |
| 2021-2025 | RAM | 2500 | Longhorn limitado |
| 2019-2025 | RAM | 2500 | Estrella solitaria |
| 2019-2025 | RAM | 2500 | Power Wagon |
| 2023-2025 | RAM | 2500 | Rebelde |
| 2024-2025 | RAM | 2500 | Servicio especial |
| 2019-2025 | RAM | 2500 | Artesano |
| 2019-2025 | RAM | 3500 | Cuerno grande |
| 2019-2025 | RAM | 3500 | Laramie |
| 2019-2020 | RAM | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2019-2025 | RAM | 3500 | Limitado |
| 2021-2025 | RAM | 3500 | Longhorn limitado |
| 2019-2022 | RAM | 3500 | Estrella solitaria |
| 2019-2024 | RAM | 3500 | SLT |
| 2024-2025 | RAM | 3500 | Servicio especial |
| 2019-2025 | RAM | 3500 | Artesano |
Share

