aFe
Filtros de fluido aFe ProGuard D2 Aceite F/F ACEITE Camiones diésel GM 01-11 V8-6.6L (td)
Filtros de fluido aFe ProGuard D2 Aceite F/F ACEITE Camiones diésel GM 01-11 V8-6.6L (td)
Precio habitual
$17.788 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$17.788 CLP
Impuestos incluidos.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Los filtros de aceite PROGUARD son la nueva generación en tecnología de filtros de aceite. Ofrecen el mayor flujo y la mayor eficiencia que exigen las aplicaciones de alto rendimiento.
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2003-2007 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C042 |
| 2005-2007 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C044 |
| 2003-2007 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E042 |
| 2005-2007 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E044 |
| 2003-2007 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4U042 |
| 2003-2007 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4V042 |
| 2003-2007 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C042 |
| 2005-2007 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C044 |
| 2003-2007 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E042 |
| 2005-2007 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E044 |
| 2003-2007 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5U042 |
| 2003-2007 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5V042 |
| 2006-2016 | Chevrolet | Expreso 2500 | Base |
| 2006 | Chevrolet | Expreso 2500 | LS |
| 2006 | Chevrolet | Expreso 2500 | LT |
| 2006-2016 | Chevrolet | Expreso 3500 | Base |
| 2011-2016 | Chevrolet | Expreso 3500 | LS |
| 2011-2016 | Chevrolet | Expreso 3500 | LT |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Costumbre |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Peso |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Costumbre |
| 2015-2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Tierras altas |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Zona de alta tensión |
| 2004-2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Peso |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | Peso |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Peso |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | Peso |
| 2015-2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Tierras altas |
| 2007-2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Zona de alta tensión |
| 2007-2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Peso |
| 2006-2016 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2006-2016 | GMC | Savana 3500 | Base |
| 2011-2016 | GMC | Savana 3500 | LS |
| 2011-2016 | GMC | Savana 3500 | LT |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | LES |
| 2002-2005,2015-2020 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2020 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2020 | GMC | Sierra 2500 HD | LES |
| 2001-2020 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | Peso |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | LES |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | Peso |
| 2015-2020 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2020 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2007-2020 | GMC | Sierra 3500 HD | LES |
| 2007-2020 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Peso |
| 2006 | Hummer | H1 | Alfa |
Compartir

