aFe
Convertidor de potencia aFe Power Sprint Booster para camionetas GM 07-17 V6/V8 (AT)
Convertidor de potencia aFe Power Sprint Booster para camionetas GM 07-17 V6/V8 (AT)
Precio habitual
$332.577 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$332.577 CLP
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Los espaciadores del cuerpo del acelerador Silver Bullet crean turbulencia en el flujo de aire justo antes de entrar al motor, lo que aumenta la potencia y el par motor, y mejora la respuesta del acelerador y el ahorro de combustible. Están fabricados con aluminio billet T-6061 resistente y utilizan una entrada única dentada/hélice para crear turbulencia en el colector, eliminando el molesto silbido de otros espaciadores de acelerador con hélice.
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2007-2020 | Cadillac | Escalado | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalado | Híbrido |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalado | Platino híbrido |
| 2011-2025 | Cadillac | Escalado | Lujo |
| 2008-2020 | Cadillac | Escalado | Platino |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalado | De primera calidad |
| 2017-2025 | Cadillac | Escalado | Lujo Premium |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalado | Platino de lujo premium |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalado | Deporte |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalado | Deporte Platino |
| 2023-2025 | Cadillac | Escalado | V |
| 2007-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Lujo |
| 2008-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platino |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade ESV | De primera calidad |
| 2017-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Lujo Premium |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Platino de lujo premium |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Deporte |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Deporte Platino |
| 2023-2025 | Cadillac | Escalade ESV | V |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Lujo |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | De primera calidad |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | Zona de alta tensión |
| 2009-2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2016-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Costumbre |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Jefe de ruta personalizado |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Tierras altas |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Híbrido |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Jefe de ruta LT |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Zona de alta tensión |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Peso |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | Híbrido |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | Peso |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Clásica | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Costumbre |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Peso |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Tierras altas |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Zona de alta tensión |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Peso |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | Peso |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | Peso |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Tierras altas |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Zona de alta tensión |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Peso |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburbano | Comercial |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburbano | Tierras altas |
| 2015-2025 | Chevrolet | Suburbano | LS |
| 2015-2025 | Chevrolet | Suburbano | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburbano | Zona de alta tensión |
| 2017-2025 | Chevrolet | Suburbano | Primer ministro |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburbano | RST |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburbano | Z71 |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Zona de alta tensión |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburbano 2500 | LS |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburbano 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburbano 2500 | Zona de alta tensión |
| 2022-2025 | Chevrolet | Tahoe | Comercial |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | Tierras altas |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Híbrido |
| 2007-2025 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007-2025 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | Zona de alta tensión |
| 2007-2025 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2025 | Chevrolet | Tahoe | Primer ministro |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2012-2025 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2009-2012 | GMC | Cañón | LES |
| 2009-2012 | GMC | Cañón | SLT |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007-2019 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevación |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Híbrido |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2019 | GMC | Sierra 1500 | LES |
| 2007-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | Peso |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Híbrido |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Clásica | SLT |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limitada | Base |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limitada | LES |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2007-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | LES |
| 2007-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | Peso |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2007-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | LES |
| 2007-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Peso |
| 2021-2025 | GMC | Yukón | AT4 |
| 2025 | GMC | Yukón | AT4 Ultimate |
| 2007-2025 | GMC | Yukón | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukón | Denali Híbrido |
| 2023-2025 | GMC | Yukón | Denali Ultimate |
| 2025 | GMC | Yukón | Elevación |
| 2008-2013 | GMC | Yukón | Híbrido |
| 2007-2024 | GMC | Yukón | LES |
| 2007-2024 | GMC | Yukón | SLT |
| 2021-2025 | GMC | Yukón XL | AT4 |
| 2025 | GMC | Yukón XL | AT4 Ultimate |
| 2018,2021-2025 | GMC | Yukón XL | Denali |
| 2023-2025 | GMC | Yukón XL | Denali Ultimate |
| 2025 | GMC | Yukón XL | Elevación |
| 2016-2024 | GMC | Yukón XL | LES |
| 2016-2024 | GMC | Yukón XL | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Yukón XL 1500 | Denali |
| 2007-2014 | GMC | Yukón XL 1500 | LES |
| 2007-2014 | GMC | Yukón XL 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Yukón XL 2500 | LES |
| 2007-2013 | GMC | Yukón XL 2500 | SLT |
| 2008-2009 | Hummer | H2 | Base |
Compartir

