aFe
Tubos de admisión del turbo aFe Power 22-24 Toyota Land Cruiser (J300) / 22-24 Toyota Tundra V6-3.4L (tt)
Tubos de admisión del turbo aFe Power 22-24 Toyota Land Cruiser (J300) / 22-24 Toyota Tundra V6-3.4L (tt)
Precio habitual
$203.359 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$203.359 CLP
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Diseñadas para eliminar las restricciones del flujo de aire, estas entradas de turbo mejoran significativamente el volumen de aire suministrado a los turbos al combinarse con cualquier sistema de admisión de aire aFe POWER. Garantizan un flujo de aire fluido y con mínimas restricciones desde el sistema de admisión hasta los turbos, maximizando la potencia. Nuestras entradas de turbo incorporan tubos de silicona resistentes, reforzados con nervaduras moldeadas para evitar el desgaste y la degradación. Estos tubos flexibles crean una conexión directa y segura entre los tubos de admisión de aire aFe POWER y los turbos, garantizando un rendimiento óptimo. La instalación es sencilla e incluye todas las abrazaderas y el hardware necesarios. Proporcionamos abrazaderas SmartSeal de acero inoxidable de alta calidad para garantizar un sellado hermético y duradero que mantiene su integridad a lo largo del tiempo.
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Lexus | GX550 | Lujo |
| 2024-2025 | Lexus | GX550 | Lujo+ |
| 2024-2025 | Lexus | GX550 | Sobre-trail |
| 2024-2025 | Lexus | GX550 | Overtrail+ |
| 2024-2025 | Lexus | GX550 | De primera calidad |
| 2024-2025 | Lexus | GX550 | Premium+ |
| 2022-2024 | Lexus | LX600 | Base |
| 2022 | Lexus | LX600 | F Deporte |
| 2023-2025 | Lexus | LX600 | Manejo deportivo F |
| 2022-2025 | Lexus | LX600 | Lujo |
| 2022-2025 | Lexus | LX600 | De primera calidad |
| 2022-2024 | Lexus | LX600 | Ultra lujo |
| 2025 | Lexus | LX700h | Manejo deportivo F |
| 2025 | Lexus | LX700h | Lujo |
| 2025 | Lexus | LX700h | Sobre-trail |
| 2025 | Lexus | LX700h | Ultra lujo |
| 2025 | Toyota | Secoya | Edición de 1794 |
| 2023-2025 | Toyota | Secoya | Piedra arquitectónica |
| 2023-2025 | Toyota | Secoya | Limitado |
| 2023-2025 | Toyota | Secoya | Platino |
| 2023-2025 | Toyota | Secoya | SR5 |
| 2023-2025 | Toyota | Secoya | TRD Pro |
| 2022-2025 | Toyota | Tundra | Edición de 1794 |
| 2022-2025 | Toyota | Tundra | Piedra arquitectónica |
| 2022-2025 | Toyota | Tundra | Limitado |
| 2022-2025 | Toyota | Tundra | Platino |
| 2022-2025 | Toyota | Tundra | SR |
| 2022-2025 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2022-2025 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
Compartir

