aFe
Admisiones aFe MagnumFORCE Etapa 2 P5R AIS P5R Camionetas/SUV GM 99-07 V8-4.8/5.3L (GMT800)
Admisiones aFe MagnumFORCE Etapa 2 P5R AIS P5R Camionetas/SUV GM 99-07 V8-4.8/5.3L (GMT800)
Precio habitual
$398.244 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$398.244 CLP
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El protector térmico de una sola pieza de calibre 16, con recubrimiento en polvo, es fácil de instalar y no requiere cortes ni perforaciones. Su elegante cubierta de acero con recubrimiento en polvo o aluminio cepillado bloquea el calor y dirige el aire frío al filtro, a la vez que silencia el ruido de admisión. El tubo de admisión de plástico moldeado, diseñado con precisión, maximiza el volumen y la velocidad del flujo de aire para optimizar la potencia. Los filtros de alto flujo y alto rendimiento, lavables y reutilizables, con un flujo de 360 grados y una vida útil limitada, son lavables y reutilizables.
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2002-2006 | Cadillac | Escalado | Base |
| 2003-2006 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Cara Norte |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Edición de carretera |
| 2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z71 |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Híbrido |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2002-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Peso |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 todoterreno |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | Híbrido |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | Peso |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Clásica | LT |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Peso |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Peso |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | Peso |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Peso |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | Peso |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Base |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LS |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LT |
| 2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Zona de alta tensión |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Z71 |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburbano 2500 | Base |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburbano 2500 | LS |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburbano 2500 | LT |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002-2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | Híbrido |
| 1999-2003,2006 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | LES |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2006 | GMC | Sierra 1500 | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Híbrido |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Peso |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | LES |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | LES |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | Peso |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | LES |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | Peso |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | LES |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | Peso |
| 2001-2006 | GMC | Yukón | Denali |
| 2006 | GMC | Yukón | SL |
| 2000-2006 | GMC | Yukón | LES |
| 2000-2006 | GMC | Yukón | SLT |
| 2001-2006 | GMC | Yukón XL 1500 | Denali |
| 2006 | GMC | Yukón XL 1500 | SL |
| 2000-2006 | GMC | Yukón XL 1500 | LES |
| 2000-2006 | GMC | Yukón XL 1500 | SLT |
| 2000-2006 | GMC | Yukón XL 2500 | LES |
| 2000-2006 | GMC | Yukón XL 2500 | SLT |
Compartir

