aFe
Módulos de simulación de altura de manejo aFe Control para Chevrolet Corvette 14-19 / Camaro SS 12-22 (juego de 4)
Módulos de simulación de altura de manejo aFe Control para Chevrolet Corvette 14-19 / Camaro SS 12-22 (juego de 4)
Precio habitual
$220,295 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$220,295 CLP
Impuestos incluidos.
Cantidad
Los módulos de simulador de altura de manejo aFe CONTROL son un conector plug and play sencillo que permite la instalación de kits de reducción o elevación de repuesto que modifican la altura de manejo del vehículo en más de 1". Funcionan en conjunto con nuestro kit de eliminación electrónica de impactos 436-401002-N. Estos módulos se venden en juegos de cuatro.
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Base |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Lujo |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Actuación |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | De primera calidad |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Lujo Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Rendimiento premium |
| 2016-2019 | Cadillac | ATS | V |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Base |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Lujo |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Actuación |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | De primera calidad |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Lujo Premium |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Vsport |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Lujo |
| 2015-2020,2026 | Cadillac | Escalado | Base |
| 2015-2026 | Cadillac | Escalado | Lujo |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalado | Platino |
| 2026 | Cadillac | Escalado | Lujo platino |
| 2026 | Cadillac | Escalado | Deporte platino |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalado | De primera calidad |
| 2017-2025 | Cadillac | Escalado | Lujo Premium |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalado | Platino de lujo premium |
| 2021-2026 | Cadillac | Escalado | Deporte |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalado | Deporte Platino |
| 2023-2026 | Cadillac | Escalado | V |
| 2015-2020,2026 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2015-2026 | Cadillac | Escalade ESV | Lujo |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platino |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Lujo platino |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Deporte platino |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade ESV | De primera calidad |
| 2017-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Lujo Premium |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Platino de lujo premium |
| 2021-2026 | Cadillac | Escalade ESV | Deporte |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Deporte Platino |
| 2023-2026 | Cadillac | Escalade ESV | V |
| 2010-2015,2017-2023 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2010-2024 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2012-2024 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
| 2012-2015,2017-2023 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2017-2019 | Chevrolet | Corbeta | Gran deporte |
| 2014-2019 | Chevrolet | Corbeta | Mantarraya |
| 2015-2019 | Chevrolet | Corbeta | Z06 |
| 2019 | Chevrolet | Corbeta | ZR1 |
| 2015-2017 | Chevrolet | SS | Base |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburbano | Tierras altas |
| 2015-2019 | Chevrolet | Suburbano | LS |
| 2015-2019 | Chevrolet | Suburbano | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburbano | Zona de alta tensión |
| 2017-2020,2022-2026 | Chevrolet | Suburbano | Primer ministro |
| 2022-2026 | Chevrolet | Suburbano | RST |
| 2022-2026 | Chevrolet | Suburbano | Z71 |
| 2022-2026 | Chevrolet | Tahoe | Comercial |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | Tierras altas |
| 2015-2026 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2015-2026 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Tahoe | Zona de alta tensión |
| 2015-2026 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2026 | Chevrolet | Tahoe | Primer ministro |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2015-2026 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 1500 | LES |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2021-2026 | GMC | Yukón | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Yukón | AT4 Ultimate |
| 2015-2026 | GMC | Yukón | Denali |
| 2023-2026 | GMC | Yukón | Denali Ultimate |
| 2025-2026 | GMC | Yukón | Elevación |
| 2015-2024 | GMC | Yukón | LES |
| 2015-2024 | GMC | Yukón | SLT |
| 2021-2026 | GMC | Yukón XL | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Yukón XL | AT4 Ultimate |
| 2015-2026 | GMC | Yukón XL | Denali |
| 2023-2026 | GMC | Yukón XL | Denali Ultimate |
| 2025-2026 | GMC | Yukón XL | Elevación |
| 2015-2024 | GMC | Yukón XL | LES |
| 2015-2024 | GMC | Yukón XL | SLT |
Share

