aFe
Radiador de aluminio con tubo y aletas aFe BladeRunner Street Series para camionetas GM de gasolina 09-13, motor V8 de 5.3 L
Radiador de aluminio con tubo y aletas aFe BladeRunner Street Series para camionetas GM de gasolina 09-13, motor V8 de 5.3 L
Precio habitual
$745.649 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$745.649 CLP
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Este radiador BladeRunner Street Series cuenta con un tubo de 2-1/4" de grosor y un núcleo de aletas que proporciona mayor disipación de calor y mejor flujo de refrigerante que el radiador de fábrica, optimizando así la eficiencia de refrigeración. Los tanques finales están fabricados con placas de aluminio de 1/8" para mayor resistencia y durabilidad. Entrada y salida de aluminio macizo para una fiabilidad duradera. Soldadura TIG 100% para una resistencia y durabilidad comprobadas. Los radiadores BladeRunner Street Series incluyen una válvula de drenaje de latón con conexión para conectar fácilmente una manguera y drenar el refrigerante. Utilizan las ubicaciones de montaje de fábrica para proporcionar estabilidad y una instalación sin complicaciones. Acabado de aluminio cepillado con el logotipo de aFe POWER pintado en el frente.
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2002-2014 | Cadillac | Escalado | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalado | Híbrido |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalado | Platino híbrido |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalado | Lujo |
| 2008-2014 | Cadillac | Escalado | Platino |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalado | De primera calidad |
| 2003-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Lujo |
| 2008-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Platino |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade ESV | De primera calidad |
| 2002-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Lujo |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | De primera calidad |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | Zona de alta tensión |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Cara Norte |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Edición de carretera |
| 2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z71 |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Híbrido |
| 1999-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Zona de alta tensión |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2002-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Peso |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 todoterreno |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | Peso |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Clásica | LT |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Peso |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Zona de alta tensión |
| 2003-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Peso |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | Peso |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Peso |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | Peso |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Híbrido |
| 2000-2009 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2009 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2009 | Chevrolet | Tahoe | Zona de alta tensión |
| 2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006,2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Híbrido |
| 1999-2003,2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2013 | GMC | Sierra 1500 | LES |
| 1999-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | Peso |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Híbrido |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Clásica | SLT |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | LES |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | Peso |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | LES |
| 2001-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | Peso |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | LES |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | Peso |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | LES |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | Peso |
| 2001-2014 | GMC | Yukón | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukón | Denali Híbrido |
| 2008-2013 | GMC | Yukón | Híbrido |
| 2006 | GMC | Yukón | SL |
| 2000-2014 | GMC | Yukón | LES |
| 2000-2014 | GMC | Yukón | SLT |
| 2001-2014 | GMC | Yukón XL 1500 | Denali |
| 2006 | GMC | Yukón XL 1500 | SL |
| 2000-2014 | GMC | Yukón XL 1500 | LES |
| 2000-2014 | GMC | Yukón XL 1500 | SLT |
| 2000-2013 | GMC | Yukón XL 2500 | LES |
| 2000-2013 | GMC | Yukón XL 2500 | SLT |
| 2003-2009 | Hummer | H2 | Base |
Compartir

