aFe
Cuerpo del acelerador de 90 mm aFe 08-12 Dodge Challenger / 06-12 Dodge Charger
Cuerpo del acelerador de 90 mm aFe 08-12 Dodge Challenger / 06-12 Dodge Charger
Precio habitual
$526.403 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$526.403 CLP
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Este kit de cuerpo de aceleración aFe POWER de 90 mm y adaptador mejora el flujo de aire del motor en comparación con el cuerpo de aceleración de 80 mm de serie. Este flujo de aire adicional aumentará la potencia y la respuesta del acelerador. Las mejoras de rendimiento serán más notables a medida que se incorporen más mejoras al vehículo. Todos los adaptadores están fabricados en aluminio billet 6061-T6 y mecanizados con precisión para ofrecer ligereza, alta resistencia y un ajuste y acabado perfectos. El diseño de combinación dentado/remolino crea turbulencia en la cámara de combustión que descompone el combustible, creando un ciclo de combustión más completo, aumentando la potencia y el par motor, y mejorando la respuesta del acelerador. Este kit de cuerpo de aceleración aFe POWER de 90 mm utiliza todas las ubicaciones de montaje de fábrica, lo que proporciona estabilidad y una instalación sin complicaciones. El kit incluye toda la tornillería necesaria.
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2005-2012 | Chrysler | 300 | do |
| 2012 | Chrysler | 300 | C Lujo |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2010,2012 | Chrysler | 300 | S |
| 2012 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2009-2012 | Esquivar | Desafiador | R/T |
| 2012 | Esquivar | Desafiador | R/T Clásico |
| 2008-2012 | Esquivar | Desafiador | SRT8 |
| 2006 | Esquivar | Cargador | Daytona R/T |
| 2006-2012 | Esquivar | Cargador | Buscar |
| 2006-2012 | Esquivar | Cargador | R/T |
| 2008-2012 | Esquivar | Cargador | SE |
| 2006-2010,2012 | Esquivar | Cargador | SRT8 |
| 2011-2013 | Esquivar | Durango | Ciudadela |
| 2011-2013 | Esquivar | Durango | Multitud |
| 2009 | Esquivar | Durango | Limitado |
| 2009 | Esquivar | Durango | Híbrido limitado |
| 2011-2013 | Esquivar | Durango | R/T |
| 2009 | Esquivar | Durango | SE |
| 2009 | Esquivar | Durango | SLT |
| 2012-2013 | Esquivar | Durango | Servicio especial |
| 2005-2008 | Esquivar | Botella doble | R/T |
| 2006-2008 | Esquivar | Botella doble | SRT8 |
| 2005-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | Laramie |
| 2005-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | Deporte |
| 2005-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | CALLE |
| 2008 | Esquivar | Carnero 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | TRX4 |
| 2005-2010 | Esquivar | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Esquivar | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2005-2010 | Esquivar | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Esquivar | Ram 2500 | Deporte |
| 2005-2010 | Esquivar | Ram 2500 | CALLE |
| 2008-2010 | Esquivar | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Esquivar | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Esquivar | Ram 2500 | TRX4 |
| 2005-2009 | Esquivar | Ram 3500 | Laramie |
| 2005-2009 | Esquivar | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Esquivar | Ram 3500 | Deporte |
| 2005-2009 | Esquivar | Ram 3500 | CALLE |
| 2008-2009 | Esquivar | Ram 3500 | SXT |
| 2010-2013 | Jeep | Gran Cherokee | Laredo |
| 2005-2013 | Jeep | Gran Cherokee | Limitado |
| 2006-2009,2011-2013 | Jeep | Gran Cherokee | Por tierra |
| 2012 | Jeep | Gran Cherokee | Cumbre Overland |
| 2006-2010,2012-2013 | Jeep | Gran Cherokee | SRT8 |
| 2011-2012 | RAM | 1500 | Cuerno grande |
| 2012 | RAM | 1500 | Expresar |
| 2011-2012 | RAM | 1500 | Laramie |
| 2011-2012 | RAM | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2011-2012 | RAM | 1500 | Amante de la naturaleza |
| 2011-2012 | RAM | 1500 | SLT |
| 2011-2012 | RAM | 1500 | Deporte |
| 2011-2012 | RAM | 1500 | CALLE |
| 2011-2012 | RAM | 1500 | Artesano |
| 2012 | RAM | 1500 | Comerciante HD |
| 2011-2012 | RAM | 2500 | Laramie |
| 2011-2012 | RAM | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2012 | RAM | 2500 | Amante de la naturaleza |
| 2011-2012 | RAM | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2012 | RAM | 2500 | SLT |
| 2011-2012 | RAM | 2500 | CALLE |
| 2011-2012 | RAM | 3500 | Laramie |
| 2011-2012 | RAM | 3500 | SLT |
| 2011-2012 | RAM | 3500 | CALLE |
Compartir

