aFe
Bobina de encendido de alto rendimiento aFe 06-24 Dodge/Jeep/RAM Scorcher (paquete de 8)
Bobina de encendido de alto rendimiento aFe 06-24 Dodge/Jeep/RAM Scorcher (paquete de 8)
Precio habitual
$615.372 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$615.372 CLP
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Actualice el sistema de encendido de su vehículo con las bobinas de encendido de alto rendimiento aFe POWER SCORCHER: un reemplazo directo premium para las bobinas de fábrica. Nuestras bobinas de alto rendimiento tienen una resistencia primaria menor que las de fábrica, lo que resulta en una chispa de alta energía que garantiza una combustión completa desde el ralentí hasta la línea roja. Experimente hasta un 20 % más de energía de chispa en comparación con las bobinas de fábrica. Las bobinas de encendido SCORCHER se adaptan a las exigencias de los rangos de RPM más altos y a máxima aceleración, garantizando siempre el máximo rendimiento de su sistema de encendido.
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2006-2020,2023 | Chrysler | 300 | do |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Lujo |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platino |
| 2007-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2010,2012-2023 | Chrysler | 300 | S |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | Núcleo SRT8 |
| 2007-2009 | Chrysler | Álamo temblón | Limitado |
| 2009 | Chrysler | Álamo temblón | Híbrido limitado |
| 2016 | Esquivar | Desafiador | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2009-2023 | Esquivar | Desafiador | R/T |
| 2017-2019 | Esquivar | Desafiador | R/T 392 |
| 2012 | Esquivar | Desafiador | R/T Clásico |
| 2015-2016 | Esquivar | Desafiador | R/T Plus |
| 2016 | Esquivar | Desafiador | Agitador R/T Plus |
| 2016-2023 | Esquivar | Desafiador | Paquete Scat R/T |
| 2021 | Esquivar | Desafiador | R/T Scat Pack Shaker de fuselaje ancho |
| 2019-2023 | Esquivar | Desafiador | R/T Scat Pack de fuselaje ancho |
| 2016 | Esquivar | Desafiador | Agitador R/T |
| 2015 | Esquivar | Desafiador | Paquete Scat |
| 2015-2018 | Esquivar | Desafiador | SRT 392 |
| 2018 | Esquivar | Desafiador | Demonio SRT |
| 2023 | Esquivar | Desafiador | SRT Demon 170 |
| 2015-2022 | Esquivar | Desafiador | SRT Hellcat |
| 2023 | Esquivar | Desafiador | Fuga de la cárcel del SRT Hellcat |
| 2019-2022 | Esquivar | Desafiador | SRT Hellcat Ojo rojo |
| 2023 | Esquivar | Desafiador | SRT Hellcat Redeye Jailbreak |
| 2019-2022 | Esquivar | Desafiador | SRT Hellcat Redeye de fuselaje ancho |
| 2023 | Esquivar | Desafiador | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak |
| 2018-2022 | Esquivar | Desafiador | SRT Hellcat de carrocería ancha |
| 2023 | Esquivar | Desafiador | SRT Hellcat de fuselaje ancho Jailbreak |
| 2022 | Esquivar | Desafiador | Fuga de la cárcel de SRT |
| 2020-2023 | Esquivar | Desafiador | SRT Super Stock |
| 2008-2014 | Esquivar | Desafiador | SRT8 |
| 2017-2018 | Esquivar | Desafiador | EJÉRCITO DE RESERVA |
| 2017-2018 | Esquivar | Desafiador | T/A 392 |
| 2021 | Esquivar | Desafiador | T/A 392 de fuselaje ancho |
| 2017-2018 | Esquivar | Cargador | Daytona |
| 2017-2018 | Esquivar | Cargador | Daytona 392 |
| 2006 | Esquivar | Cargador | Daytona R/T |
| 2006-2023 | Esquivar | Cargador | Buscar |
| 2006-2023 | Esquivar | Cargador | R/T |
| 2017-2018 | Esquivar | Cargador | R/T 392 |
| 2015-2016 | Esquivar | Cargador | R/T Carretera y pista |
| 2015-2018 | Esquivar | Cargador | Paquete Scat R/T |
| 2019-2023 | Esquivar | Cargador | Paquete Scat |
| 2020 | Esquivar | Cargador | Scat Pack 392 de fuselaje ancho |
| 2022-2023 | Esquivar | Cargador | Scat Pack de fuselaje ancho |
| 2008-2013 | Esquivar | Cargador | SE |
| 2015-2018 | Esquivar | Cargador | SRT 392 |
| 2015-2020 | Esquivar | Cargador | SRT Hellcat |
| 2021-2023 | Esquivar | Cargador | SRT Hellcat Redeye de fuselaje ancho |
| 2023 | Esquivar | Cargador | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak |
| 2020-2023 | Esquivar | Cargador | SRT Hellcat de carrocería ancha |
| 2023 | Esquivar | Cargador | SRT Hellcat de fuselaje ancho Jailbreak |
| 2022 | Esquivar | Cargador | Fuga de la cárcel de SRT |
| 2006-2010,2012-2014 | Esquivar | Cargador | SRT8 |
| 2006-2008 | Esquivar | Durango | Aventurero |
| 2011-2024 | Esquivar | Durango | Ciudadela |
| 2011-2013 | Esquivar | Durango | Multitud |
| 2018 | Esquivar | Durango | GT |
| 2006-2009,2014-2015 | Esquivar | Durango | Limitado |
| 2009 | Esquivar | Durango | Híbrido limitado |
| 2018-2026 | Esquivar | Durango | Buscar |
| 2011-2026 | Esquivar | Durango | R/T |
| 2022-2023 | Esquivar | Durango | R/T Hemi Naranja |
| 2022-2026 | Esquivar | Durango | R/T Plus |
| 2023-2026 | Esquivar | Durango | Premium de R/T |
| 2009 | Esquivar | Durango | SE |
| 2006-2009 | Esquivar | Durango | SLT |
| 2012-2026 | Esquivar | Durango | Servicio especial |
| 2018-2021 | Esquivar | Durango | SRT |
| 2022-2024 | Esquivar | Durango | SRT 392 |
| 2023-2024 | Esquivar | Durango | SRT 392 Plus |
| 2023-2024 | Esquivar | Durango | SRT 392 Premium |
| 2021,2023 | Esquivar | Durango | SRT Hellcat |
| 2007,2018 | Esquivar | Durango | SXT |
| 2006-2008 | Esquivar | Botella doble | R/T |
| 2006-2008 | Esquivar | Botella doble | SRT8 |
| 2006-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | Laramie |
| 2006-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | Deporte |
| 2006-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | CALLE |
| 2008 | Esquivar | Carnero 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | TRX4 |
| 2006-2010 | Esquivar | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Esquivar | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2006-2010 | Esquivar | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Esquivar | Ram 2500 | Deporte |
| 2006-2010 | Esquivar | Ram 2500 | CALLE |
| 2008-2010 | Esquivar | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Esquivar | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Esquivar | Ram 2500 | TRX4 |
| 2006-2009 | Esquivar | Ram 3500 | Laramie |
| 2006-2009 | Esquivar | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Esquivar | Ram 3500 | Deporte |
| 2006-2009 | Esquivar | Ram 3500 | CALLE |
| 2008-2009 | Esquivar | Ram 3500 | SXT |
| 2006-2010 | Jeep | Comandante | Limitado |
| 2007-2009 | Jeep | Comandante | Por tierra |
| 2008-2010 | Jeep | Comandante | Deporte |
| 2018-2020 | Jeep | Gran Cherokee | Altura |
| 2007-2013 | Jeep | Gran Cherokee | Laredo |
| 2006-2021 | Jeep | Gran Cherokee | Limitado |
| 2019-2021 | Jeep | Gran Cherokee | Limitado X |
| 2006-2009,2011-2024 | Jeep | Gran Cherokee | Por tierra |
| 2012 | Jeep | Gran Cherokee | Cumbre Overland |
| 2014-2021 | Jeep | Gran Cherokee | SRT |
| 2006-2010,2012-2013 | Jeep | Gran Cherokee | SRT8 |
| 2014-2024 | Jeep | Gran Cherokee | Cumbre |
| 2022-2024 | Jeep | Gran Cherokee | Reserva de la Cumbre |
| 2018-2021 | Jeep | Gran Cherokee | Halcón de pista |
| 2017-2022 | Jeep | Gran Cherokee | Halcón de rastro |
| 2021-2024 | Jeep | Gran Cherokee L | Por tierra |
| 2021-2024 | Jeep | Gran Cherokee L | Cumbre |
| 2021-2024 | Jeep | Gran Cherokee L | Reserva de la Cumbre |
| 2023-2024 | Jeep | Gran Wagoneer | Base |
| 2022-2024 | Jeep | Gran Wagoneer | Obsidiana |
| 2022 | Jeep | Gran Wagoneer | Serie I |
| 2022-2024 | Jeep | Gran Wagoneer | Serie II |
| 2022-2024 | Jeep | Gran Wagoneer | Serie III |
| 2023 | Jeep | Gran Wagoneer | Serie III Obsidiana |
| 2023 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Serie I |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Carburo Serie I |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Serie II |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Carburo Serie II |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Serie III |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Carburo Serie III |
| 2023 | Jeep | Vaquero | Rubicón 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Vaquero | Rubicon 392 ilimitado |
| 2011-2024 | RAM | 1500 | Cuerno grande |
| 2012-2018 | RAM | 1500 | Expresar |
| 2014 | RAM | 1500 | HFE |
| 2011-2024 | RAM | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | RAM | 1500 | Laramie Limitada |
| 2011-2021 | RAM | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2024 | RAM | 1500 | Limitado |
| 2021-2024 | RAM | 1500 | Longhorn limitado |
| 2014-2024 | RAM | 1500 | Estrella solitaria |
| 2021 | RAM | 1500 | cuerno largo |
| 2011-2016 | RAM | 1500 | Amante de la naturaleza |
| 2013 | RAM | 1500 | R/T |
| 2015-2024 | RAM | 1500 | Rebelde |
| 2011-2018 | RAM | 1500 | SLT |
| 2014-2018,2020-2021 | RAM | 1500 | Servicio especial |
| 2011-2018 | RAM | 1500 | Deporte |
| 2011-2012 | RAM | 1500 | CALLE |
| 2011-2024 | RAM | 1500 | Artesano |
| 2012 | RAM | 1500 | Comerciante HD |
| 2021-2024 | RAM | 1500 | TRX |
| 2013-2025 | RAM | 2500 | Cuerno grande |
| 2011-2025 | RAM | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | RAM | 2500 | Laramie Limitada |
| 2011-2021 | RAM | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2025 | RAM | 2500 | Limitado |
| 2021-2025 | RAM | 2500 | Longhorn limitado |
| 2013-2015,2019-2025 | RAM | 2500 | Estrella solitaria |
| 2012-2016 | RAM | 2500 | Amante de la naturaleza |
| 2011-2025 | RAM | 2500 | Power Wagon |
| 2023-2025 | RAM | 2500 | Rebelde |
| 2011-2018 | RAM | 2500 | SLT |
| 2024-2025 | RAM | 2500 | Servicio especial |
| 2011-2013 | RAM | 2500 | CALLE |
| 2013-2025 | RAM | 2500 | Artesano |
| 2013-2025 | RAM | 3500 | Cuerno grande |
| 2011-2025 | RAM | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | RAM | 3500 | Laramie Limitada |
| 2013-2020 | RAM | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2025 | RAM | 3500 | Limitado |
| 2021-2025 | RAM | 3500 | Longhorn limitado |
| 2013-2015,2017,2019-2022 | RAM | 3500 | Estrella solitaria |
| 2011-2024 | RAM | 3500 | SLT |
| 2024-2025 | RAM | 3500 | Servicio especial |
| 2011-2013 | RAM | 3500 | CALLE |
| 2013-2025 | RAM | 3500 | Artesano |
Compartir

