AEM Induction
Filtro de aire DryFlow AEM para Silverado/Sierra/Avalanche/Tahoe/Yukon de 12,625 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto x 1,75 pulgadas de alto
Filtro de aire DryFlow AEM para Silverado/Sierra/Avalanche/Tahoe/Yukon de 12,625 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto x 1,75 pulgadas de alto
Precio habitual
$53.372 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$53.372 CLP
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Los filtros de aire AEM Dryflow están diseñados con medios de filtración sintéticos avanzados que ofrecen un equilibrio ideal entre alto flujo de aire, filtración excepcional de partículas y rendimiento a largo plazo. Fabricados con material filtrante duradero y sin aceite, los filtros Dryflow brindan protección confiable, limpieza sencilla y flujo de aire constante. Esto ofrece una solución de fácil mantenimiento diseñada para la conducción diaria y aplicaciones de alto rendimiento.
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2002-2020 | Cadillac | Escalado | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalado | Híbrido |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalado | Platino híbrido |
| 2011-2020 | Cadillac | Escalado | Lujo |
| 2008-2020 | Cadillac | Escalado | Platino |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalado | De primera calidad |
| 2017-2020 | Cadillac | Escalado | Lujo Premium |
| 2003-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Lujo |
| 2008-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platino |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade ESV | De primera calidad |
| 2017-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Lujo Premium |
| 2002-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Lujo |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | De primera calidad |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | Zona de alta tensión |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Cara Norte |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Edición de carretera |
| 2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z71 |
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalancha 2500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 2500 | LT |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Costumbre |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Tierras altas |
| 2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Híbrido |
| 1999-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Zona de alta tensión |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2002-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Peso |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 todoterreno |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | Híbrido |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | Peso |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Clásica | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Costumbre |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Peso |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Peso |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Tierras altas |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Zona de alta tensión |
| 2003-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Peso |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | Peso |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Peso |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Clásico | Peso |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Tierras altas |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Zona de alta tensión |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Peso |
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburbano | LS |
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburbano | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburbano | Zona de alta tensión |
| 2017-2020 | Chevrolet | Suburbano | Primer ministro |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Base |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LS |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LT |
| 2006-2014 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Zona de alta tensión |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Z71 |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburbano 2500 | Base |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburbano 2500 | LS |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburbano 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburbano 2500 | Zona de alta tensión |
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS |
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LT |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Híbrido |
| 2000-2020 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2020 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | Zona de alta tensión |
| 2007-2020 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2020 | Chevrolet | Tahoe | Primer ministro |
| 2012-2020 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2002-2005,2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006,2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Híbrido |
| 1999-2003,2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2018 | GMC | Sierra 1500 | LES |
| 1999-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | Peso |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Híbrido |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Peso |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | LES |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Clásica | SLT |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limitada | Base |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limitada | LES |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | LES |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | Peso |
| 2002-2005,2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | LES |
| 2001-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | Peso |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | LES |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | Peso |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2007-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | LES |
| 2007-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Peso |
| 2001-2020 | GMC | Yukón | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukón | Denali Híbrido |
| 2008-2013 | GMC | Yukón | Híbrido |
| 2006 | GMC | Yukón | SL |
| 2000-2020 | GMC | Yukón | LES |
| 2000-2020 | GMC | Yukón | SLT |
| 2015-2020 | GMC | Yukón XL | Denali |
| 2015-2020 | GMC | Yukón XL | LES |
| 2015-2020 | GMC | Yukón XL | SLT |
| 2001-2014 | GMC | Yukón XL 1500 | Denali |
| 2006 | GMC | Yukón XL 1500 | SL |
| 2000-2014 | GMC | Yukón XL 1500 | LES |
| 2000-2014 | GMC | Yukón XL 1500 | SLT |
| 2000-2013 | GMC | Yukón XL 2500 | LES |
| 2000-2013 | GMC | Yukón XL 2500 | SLT |
Compartir

