AEM Induction
Admisión de fuerza bruta plateada AEM para Chevy/GMC 5.3/6.0L 99-06
Admisión de fuerza bruta plateada AEM para Chevy/GMC 5.3/6.0L 99-06
Precio habitual
$444.837 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$444.837 CLP
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El sistema de admisión de aire frío de alto rendimiento AEM 21-681C aumenta la potencia y el par motor al reemplazar el filtro de aire de fábrica y la carcasa de admisión de aire, ambos restrictivos. Este sistema de admisión fue diseñado, ajustado y probado en dinamómetro para modelos específicos de Audi A4. El aire ingresa al sistema a través de un filtro de aire sintético lavable AEM Dryflow de gran tamaño para un flujo de aire, filtración y rendimiento excepcionales. El filtro de aire se encuentra en el espacio original de la caja de aire y está protegido por un escudo térmico diseñado para reducir la temperatura del aire de admisión y aumentar la potencia. La tubería de admisión está fabricada en aluminio doblado con mandril con un acabado duradero de pintura en polvo gris metalizado. Este sistema de admisión fue desarrollado para alojar los dispositivos de control de emisiones de fábrica del motor, incluido el sensor de flujo de masa de aire. El filtro de aire AEM Dryflow, de forma cilíndrica, está fabricado con un medio filtrante sintético sin aceite que puede usarse hasta 160.000 km antes de que sea necesario limpiarlo (según las condiciones de conducción). El sistema de admisión está respaldado por la garantía limitada de por vida de AEM. Algunas tomas de aire AEM no son legales para la venta ni el uso en California ni en otros estados que adoptan las normas de emisiones de California, mientras que otras son legales en los 50 estados. Consulte las solicitudes de vehículos 21-681C para determinar la legalidad de cada vehículo.
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2002-2006 | Cadillac | Escalado | Base |
| 2003-2006 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Cara Norte |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Edición de carretera |
| 2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z71 |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Híbrido |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2002-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Peso |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 todoterreno |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | Híbrido |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Clásica | Peso |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Clásica | LT |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Peso |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Peso |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Clásica | Peso |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Peso |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Base |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LS |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LT |
| 2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Zona de alta tensión |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Z71 |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburbano 2500 | Base |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburbano 2500 | LS |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburbano 2500 | LT |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002-2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | Híbrido |
| 1999-2003,2006 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | LES |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2006 | GMC | Sierra 1500 | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Híbrido |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Peso |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | LES |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Clásica | SLT |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | LES |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | Peso |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | LES |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Clásica | Peso |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | LES |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | Peso |
| 2001-2006 | GMC | Yukón | Denali |
| 2006 | GMC | Yukón | SL |
| 2000-2006 | GMC | Yukón | LES |
| 2000-2006 | GMC | Yukón | SLT |
| 2001-2006 | GMC | Yukón XL 1500 | Denali |
| 2006 | GMC | Yukón XL 1500 | SL |
| 2002-2006 | GMC | Yukón XL 1500 | LES |
| 2002-2006 | GMC | Yukón XL 1500 | SLT |
| 2000-2006 | GMC | Yukón XL 2500 | LES |
| 2000-2006 | GMC | Yukón XL 2500 | SLT |
Compartir

