AEM Induction
Filtro de aire DryFlow AEM 10-18 Lexus RX350 V6-3.5LF/I
Filtro de aire DryFlow AEM 10-18 Lexus RX350 V6-3.5LF/I
Precio habitual
$53.372 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$53.372 CLP
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Los filtros de aire AEM Dryflow están diseñados con medios de filtración sintéticos avanzados que ofrecen un equilibrio ideal entre alto flujo de aire, filtración excepcional de partículas y rendimiento a largo plazo. Fabricados con material filtrante duradero y sin aceite, los filtros Dryflow brindan protección confiable, limpieza sencilla y flujo de aire constante. Esto ofrece una solución de fácil mantenimiento diseñada para la conducción diaria y aplicaciones de alto rendimiento.
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2015 | Esquivar | Durango | Ciudadela |
| 2015 | Esquivar | Durango | Limitado |
| 2015 | Esquivar | Durango | R/T |
| 2015 | Esquivar | Durango | Servicio especial |
| 2021-2025 | Lexus | ES250 | Base |
| 2021-2023 | Lexus | ES250 | F Deporte |
| 2023-2025 | Lexus | ES250 | Diseño deportivo F |
| 2024-2025 | Lexus | ES250 | Manejo deportivo F |
| 2021-2025 | Lexus | ES250 | Lujo |
| 2021-2025 | Lexus | ES250 | Ultra lujo |
| 2013-2025 | Lexus | ES350 | Base |
| 2019-2022 | Lexus | ES350 | F Deporte |
| 2023-2025 | Lexus | ES350 | Diseño deportivo F |
| 2023-2025 | Lexus | ES350 | Manejo deportivo F |
| 2019-2025 | Lexus | ES350 | Lujo |
| 2019-2025 | Lexus | ES350 | Ultra lujo |
| 2018-2025 | Lexus | LC500h | Base |
| 2015-2017 | Lexus | NX200t | Base |
| 2015-2017 | Lexus | NX200t | F Deporte |
| 2022-2025 | Lexus | NX250 | Base |
| 2018-2021 | Lexus | NX300 | Base |
| 2018-2021 | Lexus | NX300 | F Deporte |
| 2020-2021 | Lexus | NX300 | Lujo |
| 2022-2025 | Lexus | NX350 | Base |
| 2022 | Lexus | NX350 | F Deporte |
| 2023-2025 | Lexus | NX350 | Manejo deportivo F |
| 2010-2025 | Lexus | RX350 | Base |
| 2013-2022 | Lexus | RX350 | F Deporte |
| 2023-2025 | Lexus | RX350 | Manejo deportivo F |
| 2023-2025 | Lexus | RX350 | Lujo |
| 2023-2025 | Lexus | RX350 | De primera calidad |
| 2023-2025 | Lexus | RX350 | Premium+ |
| 2018-2022 | Lexus | RX350L | Base |
| 2024-2026 | Lexus | TX350 | Base |
| 2025 | Lexus | TX350 | Manejo deportivo F |
| 2024-2026 | Lexus | TX350 | Lujo |
| 2024-2026 | Lexus | TX350 | De primera calidad |
| 2025-2026 | Toyota | 4Runner | Limitado |
| 2025-2026 | Toyota | 4Runner | Platino |
| 2025-2026 | Toyota | 4Runner | SR5 |
| 2025-2026 | Toyota | 4Runner | Cazador de senderos |
| 2025-2026 | Toyota | 4Runner | TRD todoterreno |
| 2025-2026 | Toyota | 4Runner | TRD todoterreno premium |
| 2025-2026 | Toyota | 4Runner | TRD Pro |
| 2025-2026 | Toyota | 4Runner | TRD Sport |
| 2025-2026 | Toyota | 4Runner | TRD Sport Premium |
| 2013-2022 | Toyota | Avalon | Limitado |
| 2016-2022 | Toyota | Avalon | Turismo |
| 2020-2021 | Toyota | Avalon | TRD |
| 2013-2022 | Toyota | Avalon | XLE |
| 2016-2018 | Toyota | Avalon | XLE Plus |
| 2013-2018 | Toyota | Avalon | XLE Premium |
| 2013-2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring |
| 2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring SE |
| 2019-2020 | Toyota | Avalon | XSE |
| 2021 | Toyota | Avalon | XSE Nightshade |
| 2018-2019 | Toyota | Camry | Híbrido LE |
| 2018-2019 | Toyota | Camry | SE híbrido |
| 2018-2019 | Toyota | Camry | XLE híbrido |
| 2018-2020 | Toyota | Camry | L |
| 2018-2024 | Toyota | Camry | LE |
| 2012-2014,2018-2024 | Toyota | Camry | SE |
| 2020-2024 | Toyota | Camry | SE Nightshade |
| 2020-2024 | Toyota | Camry | TRD |
| 2012-2024 | Toyota | Camry | XLE |
| 2015-2024 | Toyota | Camry | XSE |
| 2023-2024 | Toyota | GR Corolla | Edición de circuito |
| 2023-2025 | Toyota | GR Corolla | Centro |
| 2023 | Toyota | GR Corolla | Edición Morizo |
| 2024-2025 | Toyota | GR Corolla | De primera calidad |
| 2025 | Toyota | GR Corolla | Premium Plus |
| 2026 | Toyota | Gran montañés | LE |
| 2024-2026 | Toyota | Gran montañés | Limitado |
| 2024-2026 | Toyota | Gran montañés | Platino |
| 2024-2026 | Toyota | Gran montañés | XLE |
| 2017-2019 | Toyota | montañés | Híbrido LE |
| 2014-2019 | Toyota | montañés | Híbrido limitado |
| 2017-2019 | Toyota | montañés | XLE híbrido |
| 2020-2023 | Toyota | montañés | L |
| 2014-2025 | Toyota | montañés | LE |
| 2014-2019 | Toyota | montañés | LE Plus |
| 2014-2025 | Toyota | montañés | Limitado |
| 2019 | Toyota | montañés | Platino limitado |
| 2020-2025 | Toyota | montañés | Platino |
| 2017-2019 | Toyota | montañés | SE |
| 2014-2025 | Toyota | montañés | XLE |
| 2021-2025 | Toyota | montañés | XSE |
| 2019-2024 | Toyota | RAV4 | Aventura |
| 2020 | Toyota | RAV4 | Híbrido LE |
| 2020 | Toyota | RAV4 | Híbrido limitado |
| 2020 | Toyota | RAV4 | XLE híbrido |
| 2019-2025 | Toyota | RAV4 | LE |
| 2019-2025 | Toyota | RAV4 | Limitado |
| 2020-2024 | Toyota | RAV4 | TRD todoterreno |
| 2019-2025 | Toyota | RAV4 | XLE |
| 2019-2025 | Toyota | RAV4 | XLE Premium |
| 2011-2013 | Toyota | Tierra de siena | Base |
| 2013-2020 | Toyota | Tierra de siena | L |
| 2011-2020 | Toyota | Tierra de siena | LE |
| 2011-2020 | Toyota | Tierra de siena | Limitado |
| 2018-2020 | Toyota | Tierra de siena | Prima limitada |
| 2011-2020 | Toyota | Tierra de siena | SE |
| 2018-2020 | Toyota | Tierra de siena | SE Premium |
| 2011-2020 | Toyota | Tierra de siena | XLE |
| 2018-2020 | Toyota | Tierra de siena | XLE Premium |
| 2024-2026 | Toyota | Tacoma | Limitado |
| 2024-2026 | Toyota | Tacoma | SR |
| 2024-2026 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2024-2026 | Toyota | Tacoma | Cazador de senderos |
| 2024-2026 | Toyota | Tacoma | TRD todoterreno |
| 2024-2026 | Toyota | Tacoma | TRD PreRunner |
| 2024-2026 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2024-2026 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
Compartir

