1
/
of
5
AEM Induction
AEM 17-18 Subaru Impreza L4-2.0L F/I DryFlow Air Filter
AEM 17-18 Subaru Impreza L4-2.0L F/I DryFlow Air Filter
Taxes included.
Quantity
COTIZACIÓN DE IMPORTACIÓN
VALOR ESTIMADO DE IMPORTACIÓN
$100,000 CLP
*Valor estimado sujeto al peso final y cubicaje del producto. Se confirma al momento de cotizar.
AEM Dryflow Air Filters are engineered with advanced synthetic filtration media that delivers an ideal balance of high airflow, exceptional particle filtration, and long-term performance. Built using durable, oil-free filter material, Dryflow filters provide reliable protection, effortless cleaning, and consistent airflow. This offers a maintenance-friendly solution designed to support both everyday driving and high-performance applications.
- Will NOT void your vehicle’s warranty, performance you can install with total confidence.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2023-2026 | Mitsubishi | Outlander PHEV | ES |
| 2024-2026 | Mitsubishi | Outlander PHEV | Platinum Edition |
| 2024 | Mitsubishi | Outlander PHEV | Ralliart |
| 2023-2026 | Mitsubishi | Outlander PHEV | SE |
| 2023 | Mitsubishi | Outlander PHEV | SE Tech |
| 2023-2026 | Mitsubishi | Outlander PHEV | SEL |
| 2024-2025 | Mitsubishi | Outlander PHEV | SEL Black Edition |
| 2023 | Mitsubishi | Outlander PHEV | SEL Premium |
| 2023 | Mitsubishi | Outlander PHEV | SEL Touring |
| 2019-2024 | Subaru | Ascent | Base |
| 2025 | Subaru | Ascent | Bronze Edition |
| 2019-2026 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2026 | Subaru | Ascent | Limited Bronze Edition |
| 2022-2025 | Subaru | Ascent | Onyx Edition |
| 2023-2024 | Subaru | Ascent | Onyx Edition Limited |
| 2025-2026 | Subaru | Ascent | Onyx Edition Touring |
| 2019-2026 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2019-2026 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2018-2026 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2019-2023 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2018-2026 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2026 | Subaru | Crosstrek | Limited Hybrid |
| 2018-2026 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2021-2026 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2026 | Subaru | Crosstrek | Sport Hybrid |
| 2024-2026 | Subaru | Crosstrek | Wilderness |
| 2019-2027 | Subaru | Forester | Base |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Limited |
| 2025-2026 | Subaru | Forester | Limited Hybrid |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Premium |
| 2025-2026 | Subaru | Forester | Premium Hybrid |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Sport |
| 2025-2026 | Subaru | Forester | Sport Hybrid |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Touring |
| 2025-2026 | Subaru | Forester | Touring Hybrid |
| 2022-2027 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2017-2025 | Subaru | Impreza | Base |
| 2017-2023 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2017-2023 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2024-2026 | Subaru | Impreza | RS |
| 2017-2026 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Base |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2020-2022 | Subaru | Legacy | Limited XT |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Premium |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Sport |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Touring XT |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Base |
| 2020-2027 | Subaru | Outback | Limited |
| 2020-2027 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2023-2025 | Subaru | Outback | Onyx Edition |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2020-2027 | Subaru | Outback | Premium |
| 2020-2027 | Subaru | Outback | Touring |
| 2020-2027 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2022-2027 | Subaru | Outback | Wilderness |
| 2022-2024 | Subaru | WRX | Base |
| 2022-2026 | Subaru | WRX | GT |
| 2022-2026 | Subaru | WRX | Limited |
| 2022-2026 | Subaru | WRX | Premium |
| 2026 | Subaru | WRX | Series.Yellow |
| 2024 | Subaru | WRX | TR |
| 2025-2026 | Subaru | WRX | TS |
Share
Producto de importación (Turn 14)
Este artículo requiere cotización previa. El pago directo está deshabilitado para productos de importación.
Cotizar por WhatsApp
View full details

